Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US QUEVILLY R.M. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 |
2 | PACY MENILLES RC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 13 |
3 | LE HAVRE AC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 |
4 | FUSC BOISGUILLAUME | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 |
5 | EVREUX FC 27 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
6 | ESM GONFREVILLE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
7 | FC DIEPPE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | -4 |
8 | FC ROUEN 1899 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
9 | AL DEVILLE MAROMME | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 |
10 | FC OFFRANVILLE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | 0 | -14 |
11 | YVETOT | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 | 0 | -17 |
Commentaires