Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US QUEVILLY R.M. | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 39 | 11 | 0 | 28 |
2 | EVREUX FC 27 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 18 |
3 | LE HAVRE AC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 32 | 11 | 0 | 21 |
4 | YVETOT AC | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 18 | 16 | 0 | 2 |
5 | FC DIEPPE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 | 17 | 0 | -7 |
6 | FC ROUEN 1899 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 22 | 13 | 0 | 9 |
7 | FUSC BOISGUILLAUME | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 15 | 24 | 0 | -9 |
8 | PACY MENILLES RC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 | 23 | 0 | -7 |
9 | CS SERV.MUN.LE HAVRE | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 14 | 44 | 0 | -30 |
10 | AL DEVILLE MAROMME | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 | 36 | 0 | -25 |
Commentaires