Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC ROUEN 1899 | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 60 | 16 | 0 | 44 |
2 | QRM | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 71 | 27 | 0 | 44 |
3 | LE HAVRE AC | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 57 | 28 | 0 | 29 |
4 | PACY MENILLES RC | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 43 | 26 | 0 | 17 |
5 | SC FRILEUSE | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 30 | 28 | 0 | 2 |
6 | YVETOT AC | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 32 | 43 | 0 | -11 |
7 | SPN VERNON | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 36 | 68 | 0 | -32 |
8 | EVREUX FC 27 | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 0 | 19 | 49 | 0 | -30 |
9 | FC OFFRANVILLAIS | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 0 | 18 | 36 | 0 | -18 |
10 | FC DIEPPE | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 0 | 21 | 66 | 0 | -45 |
Commentaires